品名 |
可見光透光率(%) VLT |
外反光率(%) Ext R |
內反光率(%) Int R |
紫外線阻隔率(%) UVR |
紅外線阻隔率(%) IRR |
太陽能總隔熱率(%) TSER |
巔峰TP 80 | 77 | 8 | 8 | >99 | 89 | 47 |
巔峰TP 50 | 52 | 7 | 7 | >99 | 90 | 49 |
巔峰TP 40 | 37 | 6 | 6 | >99 | 93 | 54 |
巔峰TP 30 | 30 | 6 | 6 | >99 | 94 | 57 |
巔峰TP 20 | 17 | 5 | 5 | >99 | 95 | 60 |
巔峰TP 10 | 6 | 5 | 5 | >99 | 97 | 65 |
Performance measured on 1/8” (3mm) thick clear glass.
※ 因測試儀器不同,數據會有±3-5%誤差值。