品名 |
可見光透光率(%) VLT |
外反光率(%) Ext R |
內反光率(%) Int R |
紫外線阻隔率(%) UVR |
紅外線阻隔率(%) IRR |
太陽能總隔熱率(%) TSER |
御墨 53 | 53 | 7 | 7 | >99 | 93 | 50 |
御墨 38 | 38 | 6 | 6 | >99 | 87 | 54 |
御墨 30 | 30 | 6 | 6 | >99 | 95 | 57 |
御墨 16 | 16 | 6 | 6 | >99 | 82 | 60 |
御墨 10 | 10 | 5 | 5 | >99 | 82 | 62 |
御墨 8 | 8 | 5 | 5 | >99 | 98 | 65 |
Performance measured on 1/8” (3mm) thick clear glass.
※ 因測試儀器不同,數據會有±3-5%誤差值。